Scrap OverviewGame files of the Lost Bitcoin demo, build 26680143
Scrap Properties
| Type | Scrap |
|---|---|
| Layer | Layer 1 |
| Base Furnace Value | 0.10–0.80 coins |
| Weight | 1–8 kg |
| Backpack Space | 0.0833 slots |
| Material Category | Metal |
| Rare Scrap | No |
| Needs Cutting Torch | No |
| Fits Factory Shredder | No |
| Data Carrier (USB) | No |
| Spawn Weight | 0 (never spawns at random) |
| Demo Availability | Available in Demo (Layers 1–3) |
Small scrap Variants (34)
34 in-game shapes & piecesDifferent shapes, layers, and sizes of Small scrap share the same English in-game display name.
| Variant | Layer | Base Value | Weight | Backpack | Flags | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Variant #1 | Layer 1 | 0.20 coins | 2 kg | 0.0833 slots | — | Demo |
| Variant #2 | Layer 1 | 0.20 coins | 2 kg | 0.0833 slots | — | Demo |
| Variant #3 | Layer 1 | 0.20 coins | 2 kg | 0.0833 slots | — | Demo |
| Variant #4 | Layer 1 | 0.20 coins | 2 kg | 0.0833 slots | — | Demo |
| Variant #5 | Layer 1 | 0.60 coins | 6 kg | 0.25 slots | — | Demo |
| Variant #6 | Layer 1 | 0.60 coins | 6 kg | 0.25 slots | — | Demo |
| Variant #7 | Layer 1 | 0.60 coins | 6 kg | 0.25 slots | — | Demo |
| Variant #8 | Layer 1 | 0.40 coins | 4 kg | 0.167 slots | — | Demo |
| Variant #9 | Layer 1 | 0.40 coins | 4 kg | 0.167 slots | — | Demo |
| Variant #10 | Layer 1 | 0.40 coins | 4 kg | 0.167 slots | — | Demo |
| Variant #11 | Layer 1 | 0.30 coins | 3 kg | 0.125 slots | — | Demo |
| Variant #12 | Layer 1 | 0.30 coins | 3 kg | 0.125 slots | — | Demo |
| Variant #13 | Layer 1 | 0.30 coins | 3 kg | 0.125 slots | — | Demo |
| Variant #14 | Layer 1 | 0.10 coins | 1 kg | 0.0417 slots | — | Demo |
| Variant #15 | Layer 1 | 0.10 coins | 1 kg | 0.0417 slots | — | Demo |
| Variant #16 | Layer 1 | 0.10 coins | 1 kg | 0.0417 slots | — | Demo |
| Variant #17 | Layer 1 | 0.10 coins | 1 kg | 0.0417 slots | — | Demo |
| Variant #18 | Layer 1 | 0.10 coins | 1 kg | 0.0417 slots | — | Demo |
| Variant #19 | Layer 1 | 0.10 coins | 1 kg | 0.0417 slots | — | Demo |
| Variant #20 | Layer 1 | 0.10 coins | 1 kg | 0.0417 slots | — | Demo |
| Variant #21 | Layer 1 | 0.10 coins | 1 kg | 0.0417 slots | — | Demo |
| Variant #22 | Layer 1 | 0.40 coins | 4 kg | 0.167 slots | — | Demo |
| Variant #23 | Layer 1 | 0.40 coins | 4 kg | 0.167 slots | — | Demo |
| Variant #24 | Layer 1 | 0.40 coins | 4 kg | 0.167 slots | — | Demo |
| Variant #25 | Layer 1 | 0.80 coins | 8 kg | 0.333 slots | — | Demo |
| Variant #26 | Layer 1 | 0.80 coins | 8 kg | 0.333 slots | — | Demo |
| Variant #27 | Layer 1 | 0.80 coins | 8 kg | 0.333 slots | — | Demo |
| Variant #28 | Layer 1 | 0.15 coins | 1.5 kg | 0.0625 slots | — | Demo |
| Variant #29 | Layer 1 | 0.15 coins | 1.5 kg | 0.0625 slots | — | Demo |
| Variant #30 | Layer 1 | 0.15 coins | 1.5 kg | 0.0625 slots | — | Demo |
| Variant #31 | Layer 1 | 0.15 coins | 1.5 kg | 0.0625 slots | — | Demo |
| Variant #32 | Layer 1 | 0.20 coins | 2 kg | 0.0833 slots | — | Demo |
| Variant #33 | Layer 1 | 0.20 coins | 2 kg | 0.0833 slots | — | Demo |
| Variant #34 | Layer 1 | 0.20 coins | 2 kg | 0.0833 slots | — | Demo |
Value by Layer
JunkyardWorld.SmallScrapFactor (Balance.smallScrapValueByLayer)Loose small scrap values scale across layers based on the game's layer value factor:baseValue × processingMultiplier.
| Layer | Factor | Scrap Value | Availability |
|---|---|---|---|
| Layer 1 | ×1 | 0.10–0.80 coins | Demo |
| Layer 2 | ×6 | 0.60–4.80 coins | Demo |
| Layer 3 | ×24 | 2.40–19.20 coins | Demo |
| Layer 4 | ×45 | 4.50–36 coins | Full game only |
| Layer 5 | ×100 | 10–80 coins | Full game only |
| Layer 6 | ×12 | 1.20–9.60 coins | Full game only |
Furnace Value by Furnace Efficiency Level
Upgrade: Furnace efficiency (+15% / lvl)Payout formula from game code: baseValue × (1 + 0.15 × Level). Higher levels of the Furnace efficiency upgrade boost the coins received when burning this piece.
| Level | Multiplier | Coin Payout | Availability |
|---|---|---|---|
| Level 0 (Base) | ×1.00 | 0.10 coins | Demo |
| Level 1 | ×1.15 | 0.12 coins | Demo |
| Level 2 | ×1.30 | 0.13 coins | Demo |
| Level 3 | ×1.45 | 0.15 coins | Demo |
| Level 4 | ×1.60 | 0.16 coins | Demo |
| Level 5 | ×1.75 | 0.18 coins | Demo |
| Level 6 | ×1.90 | 0.19 coins | Demo |
| Level 7 | ×2.05 | 0.21 coins | Demo |
| Level 8 | ×2.20 | 0.22 coins | Demo |
| Level 9 | ×2.35 | 0.24 coins | Demo |
| Level 10 | ×2.50 | 0.25 coins | Demo |
| Level 11 | ×2.65 | 0.27 coins | Full game only |
| Level 12 | ×2.80 | 0.28 coins | Full game only |
| Level 13 | ×2.95 | 0.30 coins | Full game only |
| Level 14 | ×3.10 | 0.31 coins | Full game only |
| Level 15 | ×3.25 | 0.33 coins | Full game only |